IPL EXP RIO8 |
|
Speicher |
SDRAM | 512 MB |
Flash | 512 MB |
|
Software |
Konfigurationssoftware | Global Configurator® Plus und Professional |
Programmiersoftware | Global Scripter® |
Steuerungs-Apps | Extron Control, iGVE |
Software zum Bestandsmanagement | GlobalViewer® Enterprise |
Hilfsprogramme | Toolbelt, integrierte Webseite |
|
Ethernet |
Netzwerkschnittstellen (NICs) | 1 |
Anschlüsse | 1 RJ-45-Buchse |
Datenrate | 10/100Base-T, Halb-/Vollduplex mit automatischer Erkennung |
Protokolle | DHCP, DNS, HTTP (Umleitung), HTTPS, ICMP (Ping), IEEE 802.1X, NTP, SFTP, SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP |
Werkseinstellung | Verbindungsgeschwindigkeit und Duplex-Pegel = automatische Erkennung IP-Adresse = 192.168.254.250 Subnetzmaske = 255.255.255.0 Gateway = 0.0.0.0 DHCP = aus DNS = 127.0.0.0 |
|
Digitale Ein-/Ausgänge |
Anzahl/Typ | 8 digitale Eingänge/Ausgänge (konfigurierbar) |
Anschlüsse | (4) 5-polige 3,5 mm-Schraubklemmleisten |
Digitale Eingänge | |
Eingangsspannungsbereich | 0 bis 24 V Gleichspannung, maximal +30 V Gleichspannung |
Eingangsimpedanz | >10 kΩ |
Programmierbarer Pull-up-Widerstand | 1 kΩ bis +5 V Gleichspannung |
Schwellenwert tief zu hoch | 2,8 V Gleichspannung |
Schwellenwert hoch zu tief | 2,0 V Gleichspannung |
Digitale Ausgänge | 250 mA-Verbraucher von max. 24 V Gleichspannung |
12 V Gleichstrom-, 24 V Gleichstrom-Ausgänge | Gesamtleistung: 19 W
|
Pinkonfiguration | 1, 2 = digitale E/As; 3 = 12 V Gleichstrom; 4 = 24 V Gleichstrom; 5 = Masse |
|
Relais |
Anzahl/Typ | 8 normalerweise offene Relais |
Relaissteuerung - Anschlüsse | (4) 4-polige 3,5 mm-Schraubklemmleisten |
Relaissteuerung - Kontaktbelastbarkeit | 24 V Gleichstrom, 1 A |
|
Allgemeines |
Netzteil | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Betriebsspannung und Leistungsaufnahme | Power over Ethernet Plus (PoE+) (konform mit PoE 802.3af, Klasse 4); 56 V Gleichstrom (PoE), minimal 0,8 A |
Leistungsaufnahme | |
Gerät | 26,9 W, 56 V Gleichstrom (PoE+) |
Gerät und PoE-Adapter | 31,5 W, 100-240 V Wechselstrom, 50-60 Hz |
Betriebstemp./Feuchtigkeit | Lagerung: -40 bis +70 °C / 10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Betrieb: 0 bis +50 °C / 10 % bis 90 %, nicht kondensierend |
Kühlung | Konvektion, keine Lüftungsschlitze |
Wärmeableitung | |
Gerät | 26,9 BTU/h |
Gerät und PoE-Adapter | 42,5 BTU/h |
Montage | |
Rackmontage | Ja, mit optionaler 1 HE hoher Montagewanne oder einem Set zur Montage an der Rackrückseite |
Tischmontage | Ja, mit optionalem Halterungsset |
Gehäusetyp | Metall |
Abmessungen | 43 mm H x 109 mm B x 152 mm T (1 HE hoch, 1/4 Rackbreite) |
Produktgewicht | 0,2 kg |
Betriebsbestimmungen | CE, C-Tick, c-UL, FCC Klasse A, ICES, UL, VCCI
Erfüllt die entsprechenden Anforderungen der Richtlinien RoHS und WEEE |
Garantie | 3 Jahre auf Material und Verarbeitung |
HINWEIS | Alle Sollpegel sind bei ±10 %. |
|
HINWEIS | Technische Daten freibleibend. |
|
(5297-D2) |