| USBC Pro 8K-Serie |
|
Spezifikationen |
 |
| Bildwechselrate¹ | 24, 25, 30, 50, 60 oder 120 B/s |
| Farbabtastung¹ | 4:4:4 oder 4:2:2 |
| Farbtiefe¹ | 8, 10 oder 12 Bit pro Farbe |
| Signaltyp | Bis zu DisplayPort 1.4 und HDCP 2.3 |
| Max. Video-Datenrate | 32,4 Gbps (8,1 Gbps pro Leitung) |
| HINWEIS | ¹Abhängig von der maximalen Datenratengrenze. Nutzen Sie unseren Rechner unter www.extron.de/8Kdatarate zur Bestimmung der Videoparameter, die von dieser Datenrate unterstützt werden. |
|
|
| Video |
| DisplayPort-Video | DisplayPort Alt-Modus, DP 1.4 (4 Leitungen), bis zu HBR3/8.1 Gbps pro Leitung |
| Max. Datenrate | 32,4 Gbps (8,1 Gbps pro Leitung) |
| Auflösungsbereich | 640x4808, 480p7,8, 576p6, 720p3,4,5,6,7,8,9, 1080i6,7,8, 1080p1,2,3,4,5,6,7,8,9,
2K1,2,3,4,5,6,7,8, 3840x21601,2,3,4,5,6,7,8,9, 4096x21601,2,3,4,5,6,7,8,9, 5120x21608, 7680x43201,2,3,4,5 |
| Bildwechselrate | 123,98 Hz, 224 Hz, 325 Hz, 429,97 Hz, 530 Hz, 650 Hz, 759,94 Hz, 860 Hz, 9120 Hz
(abhängig von der Auflösung) |
| Farbraum | 4:4:4 oder 4:2:2 |
| Farbtiefe | 8, 10 und 12 Bit pro Farbe - (Abhängig von der max. Datenrate) |
| Standards | Bis zu DisplayPort 1.4 und HDCP 2.3 |
| Format | RGB und YCbCr digitales Video |
|
| Daten |
| USB-Spezifikation | USB 2.0- und USB 1.1-kompatibel |
| USB-Datenrate | Bis zu 480 Mbps |
| Max. eingebaute USB-HUBs | |
| USB 2.0 | 2 |
|
| Stromversorgung |
| Maximale Stromversorgung | 60 W |
| Maximalstrom | 3 A |
|
| Mechanisch |
| Max. Zugfestigkeit | 100 N (10,2 kg) |
| Max. Druckbelastung | 200 N (20,4 kg) |
| Max. Zugfestigkeit | 111 N (11,3 kg) |
| Kabel-Außendurchmesser | 6,5 mm |
| Biegeradius | 20 mm |
|
| Allgemeines — Physikalische Eigenschaften |
| Anschlüsse | 1 USB-C-Stecker auf 1 USB-C-Stecker |
| Kontakte | Vergoldet |
| Material | Leiter: Multimode-Glasfaser und 24 AWG-Drähte aus verzinntem Kupfer Äußere Hülle: PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Steckerabmessungen | 65 mm L x 12 mm B x 9,9 mm Dicke |
| | _ge.gif) |
|
| Allgemeines |
| Betriebsbestimmungen | CE, RoHS, UL-CMX, WEEE |
| Garantie | Eingeschränkte lebenslange Leistung |
| HINWEIS | Technische Daten freibleibend. |
|
| HINWEIS | Alle Sollpegel sind bei ±10 %. |
|
| (5604-D3) |